Spesifikasi Umum | |||
Sistem Listrik | Motor: KDS 5Kw AC Motor | ![]() |
|
Baterai: Tidak ada | |||
Pengisi daya: pengisi daya pulsa efisiensi tinggi frekuensi tinggi otomatis, tegangan input AC 110V,50Hz; output AC 48V,25A | |||
Kontroler: Bluetooth FJ controller 48V350A, rem trailer menurun, dengan fungsi anti-slip otomatis, batas kecepatan menurun | |||
Akselerator: sistem kecepatan variabel tanpa kontak induktif (terintegrasi) | |||
Chassis | Jenis balok, struktur pipa/plak baja kekuatan tinggi, elektroforesis + penyemprotan perawatan anti karat ganda | ||
Tutup tubuh | ![]() |
||
Poros Belakang | nol diferensial poros belakang, kekuatan kuat diam, dengan rem parkir elektromagnetik EMB | ||
Sistem rem | rem hidraulik roda empat sirkuit ganda (rem cakram depan dan belakang), kompensasi otomatis celah rem | ||
Suspensi depan | Suspensi depan independen double wishbone, peredam kejut hidrolik dengan beban yang dapat disesuaikan (Dual arm) | ||
Suspensi belakang | lengan ayunan longitudinal, suspensi belakang terintegrasi, dengan batang keseimbangan lateral, peredam kejut hidrolik dengan ayunan pengangkut beban yang dapat diatur | ||
Sistem kemudi | Sistem kemudi roda gigi dan rak bertingkat tunggal | ||
Sistem pencahayaan dan sinyal | Lampu depan lampu depan dan bawah, sinyal belokan depan, lampu LED kombinasi belakang, buzzer mundur, klakson listrik | ||
Sistem kursi | Kursi belakang datar terintegrasi dengan sandaran kepala, sesuai dengan prinsip ergonomis, nyaman untuk mengendarai | ||
Atap | Plastik teknik anti-tabrakan kekuatan tinggi, dengan fungsi anti-tabrakan | ||
Velg/ban | Jilid paduan aluminium, ban tanpa tabung 23*10.5-12 | ||
Sistem kontrol kemudi | Roda tipe balap, dengan saklar kontak, saklar kemudi, saklar kecepatan, kombinasi instrumen, soket korek rokok | ||
Kaca depan | Akrilik, tahan goresan | ||
Dashboard | 10.1 inci TFT LCD dashboard | ||
Pengamatan | pilihan bemper depan | ||
Parameter teknis utama dan indikator kinerja dari seluruh kendaraan: | |||
Berat kendaraan | 630kg | Jarak tempuh (20km/jam) | ≥ 85km |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100 mm | Jarak tanah minimum | 170 mm |
Jarak roda depan | 925mm | Jarak rem minimum | ≤ 5m |
Jarak sumbu belakang | 1020mm | Kemampuan mendaki bukit | ≥ 25% |
Jarak roda | 1675mm | Kebisingan akselerasi maksimum | ≤ 60 dB (A) |
Radius putaran minimum | 3800mm | Kecepatan maksimal ke depan | 40-45km/jam |
Kursi | 2+2 | Beban | 400kg |
Kecepatan maksimum mundur | 9-13km/jam | Waktu pengisian maksimal | 6-8 jam |
Hubungi kami kapan saja