Sistem Listrik | Motor: KDS 5Kw AC Motor | ![]() |
|
Baterai: / | |||
Pengisi daya: Pengisi daya Smart Onboard | |||
Kontroler: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Akselerator: Sistem kecepatan variabel tanpa kontak (terintegrasi) | |||
Chassis | Bingkai trapezoidal logam kekuatan tinggi (elektroforesis + high gloss) | ||
Tutup tubuh | Bagian tubuh ABS kekuatan tinggi, dicat, tahan radiasi dan tahan penuaan | ||
Poros Belakang | Suspensi lengan belakang independen, dengan motor yang terhubung langsung ke sumbu belakang keseluruhan. | ||
Sistem rem | Poros belakang, rem hidraulik 4 roda, rem cakram 4 roda + Parkir rem elektronik | ||
Suspensi depan | Suspensi depan independen dengan lengan ayunan ganda + coil spring + silinder | ||
Suspensi belakang | Asis belakang integral, rasio kecepatan 16:1 Lembar pegas dan Ledakan Hidraulik | ||
Sistem kemudi | Sistem kemudi roda dua arah, kompensasi reaksi otomatis. | ||
Sistem pencahayaan dan sinyal | Lampu kombinasi depan LED (cahayak dekat, cahayak jauh, sinyal belokan, lampu jalan siang hari, posisi, lampu), lampu belakang LED (cahayak rem, lampu posisi, sinyal belokan); tanduk siput,Pemberhentian. | ||
Sistem kursi | Bantal kursi cetakan busa umum; kulit warna padat; keranjang belakang (termasuk: penyangga tas bola) | ||
Atap | Ruang tabung Sauare Lapisan + PP injeksi cetakan satu bagian | ||
Velg/ban | 12 inci aluminium velg + semua medan 23 * 10.5-12 (4 Ply Rated) / Ban | ||
Dashboard | Panel instrumen plastik cetakan, tahan air IP66, pemegang cangkir air; catu daya 12V, pengisian USB + Type-c / pengisian USB ganda. | ||
Kaca depan | Kaca depan lipat bersertifikat DOT | ||
Tampilan | IP66,10 inci, instrumen multimedia, dengan deteksi kendaraan | ||
Pengamatan | / | ||
Parameter teknis utama dan indikator kinerja dari seluruh kendaraan: | |||
Berat kendaraan | 600kg | Jarak tempuh (20km/jam) | 80km |
L×W×H | 2950×1340×2050mm | Jarak tanah minimum | 180 mm |
Jarak roda depan | 1020mm | Jarak rem minimum | ≤4m |
Jarak sumbu belakang | 1070mm | Kemampuan mendaki bukit | ≥ 25% |
Jarak roda | 1620mm | Kebisingan akselerasi maksimum | ≤ 60 dB (A) |
Radius putaran minimum | ≤ 3,5m | Kecepatan maksimal ke depan | 40-45km/jam |
Kursi | 2+2 | Beban | 400kg |
Kecepatan maksimum mundur | ≤25mp/h | Waktu pengisian maksimal | Jam 8 |
Hubungi kami kapan saja